
主要技术参数:
| 袋子宽度 | 350-600mm |
| 袋子长度 | 450-910mm |
| 底部宽度 | 80-180mm |
| 管状织物材料 | PP/PE |
| 涂层材料 | 15%PE,85%PP |
| 外侧涂层重量 | 18-30 g/m² |
| 涂层附着力 | min. 8N/3cm |
| 线速度 | Max. 120sacks/min |
| 装机功率 | 105kw |
| 冷却水 | max. 18°C, 4 bar |
| 压缩空气消耗量 | 500 m³/h (6-7 bar) |
| 外形尺寸 | 13000x8500x2300mm |
| 重量 | About 16T |
技术参数如有变更,将不会另行提前通知。
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.