主要技术参数:
1 | 型号 | NY-FHJ90/1000*2 |
2 | 贴合宽度(mm): | 200-800mm |
3 | 贴合厚度: | 0.012-0.03mm |
4 | 机器速度(m/min): | 236m/min |
5 | 层压线速度(m/min): | 236m/min |
6 | 螺杆直径(mm): | 75mm |
7 | 螺杆长度: | 2600mm |
8 | 螺杆转速: | 100r/min |
9 | 最大挤出量 : | 130kg/h(单机) |
10 | 滚筒长度(mm): | 900mm |
11 | 模头宽度(mm): | 1000mm |
12 | 放卷最大直径(mm): | 1400mm |
13 | 展开EPC自动边缘控制之旅(mm): | ±100mm |
14 | 总功率(kw): | 100kw |
15 | 气体流量 m3/min: | 0.6m3/min |
16 | 尺寸: | (14.5L×7.5W×2.8H)m |
17 | 总重量: | 26mt |
18 | 机器颜色: | 标准颜色 |
19 | 力量: | 三相380v 单相 220v,50HZ |
技术参数如有变更,将不会另行提前通知。
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.