主要技术参数:
型号 | NY-FL120-II | NY-FL150-II |
第一挤出机的桶筒和螺杆 | 160*120*1500mm | 200*150*2000mm |
第二挤出机机筒及螺杆 | 140*110*1000mm | 160*115*1100mm |
螺杆转速 | 50-80rpm | 50-80rpm |
第一挤出机电机 | 18.5kw | 37kw |
第二挤出机电机 | 7.5kw | 15kw |
切粒机电机 | 1.5kw | 2.2kw |
生产能力 (kg/h) | 50-100 | 120-200 |
外形尺寸 (L×W×H) | 450×200×110cm | 580×280×130cm |
大概重量 | 1500kg | 2500kg |
技术参数如有变更,将不会另行提前通知。
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.